Próximas Citas....
- 19 noviembre: Torneo Provincial de Murcia. Palacio de los Deportes
31 agosto 2011
Calendario AFM Temporada 2.011 / 2.012
Mes | Fechas | Torneos en España o con equipos españoles | Localidad | Torneos Internac. |
SEPTIEMBRE | 3-4 | GP Bélgica | ||
10-11 | Open Nacional Valencia | Mislata (Valencia) | GP Wales | |
OCTUBRE | 1-2 | IO Nápoles | ||
15-16 | Open Nacional Murcia | Murcia | ||
29-30 | Champions/Europa League | Slovenia | ||
NOVIEMBRE | 5-6 | PROVINCIALES | IO Gibraltar | |
12-13 | IO Bélgica | |||
27-28 | GP Alemania | |||
DICIEMBRE | 3-4 | IO Malta | ||
10-11 | IO Milán | |||
17-18 | Open Nacional Ciudad de Estepa | Estepa (Sevilla) | ||
24-25 | AUTONÓMICOS | |||
ENERO | 6-7-8 | GP Astria | ||
28-29 | Open Internacional de Madrid | Madrid | Sat. Roma | |
FEBRERO | 4-5 | Major Mons | ||
18-19 | Campeonato de España (Indiv. y Equip.) | Robledo de Chavela (Madrid) | ||
25-26 | IO Wales | |||
MARZO | 3-4 | GP Francia | ||
24-25 | Liga Española de Fútbol de Mesa | Gibraltar | Sat. Portugal | |
31-1 | Major Amsterdam | |||
ABRIL | 6-7-8 | IO Francia | ||
14-15 | IO Portugal | |||
21-22 | Copa de España | Estepa (Sevilla) | ||
28-29 | GP Malta | |||
MAYO | 5-6 | IO Gibraltar IO Wales | ||
12-13 | Grand Prix de Palma de Mallorca | Palma de Mallorca | ||
26-27 | Major de Bologna | |||
JUNIO | 2-3 | GP Portugal | ||
9-10 | IO Austria | |||
23-24 | GP Roma | |||
JULIO | 30-1 | Open Internacional de Murcia | Murcia | |
14-15 | Major Grecia | |||
21-22 | WORLD CUP GREECE 2012 | |||
AGOSTO | 11-12 | Major Austria |
a las
12:45
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada